Optico 1x2 single-mode FBT-koppeling
1. FBT -splitter van de Fiber is een type optisch vermogensbeheerapparaat dat wordt gefabriceerd met behulp van gefuseerde biconical tape -technologie.
2. Het beschikt over kleine, hoge betrouwbaarheid, goedkope kosten en goede kanaal-naar-kanaal uniformiteit en wordt veel gebruikt in PON-netwerken om optische signaalvermogensplitsing te realiseren.
3. Het biedt hele reeks 1xn- en 2xn -splitterproducten die zijn afgestemd op specifieke toepassingen. Alle producten voldoen aan GR-1209-CORE en GR-1221-CORE
4. Het biedt zowel boom- en stertype inline koppelingen/splitters met rackbevestigingsdoos.
| Configuratie | Eenheid | 1x2or 2x2 | ||||
| Pakkettype | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Werkzaam Golflengte |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Operationele bandbreedte | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion verlies |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ minder dan of gelijk aan 0.25 | 18.60- 21.6/ minder dan of gelijk aan 0,25 |
18.60- 21.6/ minder dan of gelijk aan 0,25 |
17.8-22.4 minder dan of gelijk aan 0,35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ minder dan of gelijk aan 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ minder dan of gelijk aan0.3 | 15.75 ~ 18.45/ minder dan of gelijk aan0.3 | 15.00 ~ 19.20/ minder dan of gelijk aan 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ minder dan of gelijk aan 0,35 | 14.1 ~ 16.5/ minder dan of gelijk aan 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ minder dan of gelijk aan 0,35 | 13.6 ~ 17.05/ minder dan of gelijk aan 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ minder dan of gelijk aan 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ minder dan of gelijk aan0.4 | 12.05 ~ 14.15/ minder dan of gelijk aan0.4 | 11.55 ~ 14,65/ minder dan of gelijk aan 0,5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ minder dan of gelijk aan 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ minder dan of gelijk aan 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ minder dan of gelijk aan 0,75 | 8.8 ~ 11.41/ minder dan of gelijk aan 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Minder dan of gelijk aan 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Retournelverlies | db | Groter dan of gelijk aan 50 | ||||
| Directiviteit | db | 55 | ||||
| Vezeltype | / | SMF-28 | ||||
| Temperatuur | rang | -40~+85 | ||||
| Pakket | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Type connector | / | Zoals aangepast | ||||
Functies
1. Lage insertieverlies en PDL
2. Compact ontwerp
3. Goede kanaal-naar-kanaalsuniformiteit
4. Brede operationele golflengte: van 1260 nm tot 1650 nm
5. Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
Toepassingen
1. FTTX -systemen
2. Pon -netwerken
3. Catv
4. Optische signaalverdeling
Populaire tags: splitsing verhouding glasvezel 1x2 FBT Coupler Splitter, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast
| Configuratie | Eenheid | 1x2or 2x2 | ||||
| Pakkettype | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Werkzaam Golflengte |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Operationele bandbreedte | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion verlies |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ minder dan of gelijk aan 0.25 | 18.60- 21.6/ minder dan of gelijk aan 0,25 |
18.60- 21.6/ minder dan of gelijk aan 0,25 |
17.8-22.4 minder dan of gelijk aan 0,35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ minder dan of gelijk aan 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ minder dan of gelijk aan0.3 | 15.75 ~ 18.45/ minder dan of gelijk aan0.3 | 15.00 ~ 19.20/ minder dan of gelijk aan 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ minder dan of gelijk aan 0,35 | 14.1 ~ 16.5/ minder dan of gelijk aan 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ minder dan of gelijk aan 0,35 | 13.6 ~ 17.05/ minder dan of gelijk aan 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ minder dan of gelijk aan 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ minder dan of gelijk aan0.4 | 12.05 ~ 14.15/ minder dan of gelijk aan0.4 | 11.55 ~ 14,65/ minder dan of gelijk aan 0,5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ minder dan of gelijk aan 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ minder dan of gelijk aan 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ minder dan of gelijk aan 0,75 | 8.8 ~ 11.41/ minder dan of gelijk aan 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Minder dan of gelijk aan 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Retournelverlies | db | Groter dan of gelijk aan 50 | ||||
| Directiviteit | db | 55 | ||||
| Vezeltype | / | SMF-28 | ||||
| Temperatuur | rang | -40~+85 | ||||
| Pakket | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Type connector | / | Zoals aangepast | ||||


