Producten profiel
In een 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber-kabel bevinden zich single-mode vezels in een losse buis die is gevuld met een waterblokkerende vulstof. De buis en het vulmiddel zijn rond centrale metalen versterkingselementen gedraaid om een ronde kern te vormen. De anti-knaagdierkabel heeft een dubbel gepantserde constructie met één laag staalband/staalgolfband en nog een laag gegalvaniseerde staaldraad, en de binnen- en buitenmantel zijn beide gemaakt van HDPE.
Productspecificaties
- Kabel
Item | Inhoud | Waarde | |
48 | 96 | ||
Structuur | Type | 1+6 | 1+8 |
Losse buis | Vezelaantallen/buis | 12 | |
Buitendiameter | 2.0 | ||
Centraal sterktelid | Materiaal | Staaldraad | |
Diameter (mm) | 2.0 | ||
PE-laagdiameter (mm) | 3.5 | ||
Waterblokkering | Materiaal | Kabelvulmiddel | |
Pantser | Materiaal | Stalen tape/gegolfde stalen tape | |
Binnenste schede | Materiaal | HDPE | |
Kleur | Zwart | ||
Dikte | Nominaal: 1,5 | ||
Pantser | Materiaal | Gegalvaniseerde staaldraad | |
Diameter (mm) | Nominaal: 1,6 | ||
Buitenmantel | Materiaal | HDPE | |
Kleur | Zwart | ||
Dikte (mm) | Nominaal: 2.0 | ||
Kabeldiameter (mm) Ca. | 17.6 | 19.0 | |
Kabelgewicht (kg/km) Ca. | 575 | 655 | |
Spanning (N) | 10000 | ||
Verbrijzeling (N/100mm) | 3000 |
- Optische vezel
Item | Parameter |
MFD (1310 nm) | 8,7~9,5 um |
Diameter van de bekleding | 125±1.0M |
Vezeldiameter | 235~255um, met UV-coating en gekleurd tot: 250±15um |
Concentriciteitsfout kern/bekleding | Kleiner dan of gelijk aan 0.6um |
Concentriciteitsfout van coating/bekleding | Kleiner dan of gelijk aan 12.0um |
Bekleding niet-circulariteit | Kleiner dan of gelijk aan 1.0% |
Golflengte afsnijden | λcc Kleiner dan of gelijk aan 1260 nm |
Verzwakkingscoëfficiënt |
1310 nm: 0,35 dB/km max. na bekabeling 1550 nm: 0,21 dB/km max. na bekabeling |
Buigverliesprestaties van optische vezels @1310 nm en 1550 nm | Minder dan of gelijk aan 0.05 dB (100 windingen rond een doorn met een diameter van 50 mm) |
Polarisatiemodus dispersie maximale individuele vezel | Minder dan of gelijk aan 0.2ps/√km |
Verspreidingslinkwaarde polarisatiemodus | Minder dan of gelijk aan 0.2ps/√km |
Nul-dispersiegolflengte | 1300 ~ 1324 nm |
Nul-dispersie helling | Minder dan of gelijk aan 0.092ps/nm2 ·km |
Producteigenschappen
- De 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber-kabel heeft een redelijk ontwerp en nauwkeurige controle over de resterende lengte van de optische vezel in de losse buis, waardoor het kabelvormingsproces wordt geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat de kabel uitstekende mechanische eigenschappen heeft en milieuprestaties.
- De SZ-strandingsmethode en het losse buisontwerp isoleren de optische vezel strikt van de installatieomgeving.
- De geheel droge kernstructuur maakt de anti-knaagdierkabel lichter en milieuvriendelijker.
- Los buismateriaal met hydrolysebestendigheid en hoge treksterkte biedt kritische bescherming voor de interne vezels.
- De structuur van dubbellaags pantser en dubbellaags omhulsel verbetert de weerstand van de glasvezelkabel tegen zijdruk, trek en vocht, en voorkomt effectief dat de kabel door knaagdieren wordt gebeten.
- De 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber Cable bevat goede waterblokkerende materialen en voorkomt verticale waterinsijpeling.
Populaire tags: 48 96kern anti-knaagdieren directe ondergrondse glasvezelkabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast