Vezeltype (12F SM- of MM-distributiekabel)

12F OM4-distributiekabel

12-24F Distributiekabelstructuur
Eigenschappen van glasvezelkabel
Goede mechanische en milieuprestaties
Vlamvertragend voldoet aan relevante normen
Ondersteuning van gegevensoverdracht met hoge capaciteit;
Geschikt voor horizontale bekabeling binnenshuis
Geschikt voor pigtail-vezel, jumper-draad en optische verbinding in machinekamer voor optische communicatie, optisch distributieframe, optisch apparaat of apparatuur, enz.
Jas kan worden gemaakt van vlamvertragend PVC, LSZH vlamvertragend polyolefine of ander overeengekomen materiaal Strakke bufferkleur kan worden aangepast
Productie Introductie:
| Aantal kabels | Kabelgewicht: | Diameter | Treksterkte | Verpletteringsweerstand: | Buigstraal | ||||||
| (kg/km) | Strakke buffer | Kabel | Langetermijn | Korte termijn | Langetermijn | Korte termijn | B6 | anderen | |||
| Staitc | Dynamisch | Staitc | Dynamisch | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Omgevingsprestaties
Transport- en opslagtemperatuur: -20 graden -±60 graden
Installatietemperatuur: -10 graden -±50 graden
Bedrijfstemperatuur: -20 graden -±60 graden
Opmerkingen: RoHS
Populaire tags: 12f distributie glasvezelkabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast
| Aantal kabels | Kabelgewicht: | Diameter | Treksterkte | Verpletteringsweerstand: | Buigstraal | ||||||
| (kg/km) | Strakke buffer | Kabel | Langetermijn | Korte termijn | Langetermijn | Korte termijn | B6 | anderen | |||
| Staitc | Dynamisch | Staitc | Dynamisch | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


