Vezeltype (12F ASU-vezelkabel LSZH)

12F ASU G652D/G657A glasvezelkabel

12F ASU-structuur
Technische specificaties:
| ITEM | PRESTATIE |
| demping | Minder dan of gelijk aan {{0}},40 dB/km @1310 nm Minder dan of gelijk aan 0,30 dB/km @1550 nm |
| Treksterkte | Zie bovenstaande tabel (IEC {{0}} E1)- Extra demping na test Minder dan of gelijk aan 0,05 dB@1550nm |
| Verpletteringsweerstand: | 1000 N/100 mm (IEC 60794-1-21 E3) - Geen vezelbreuk, geen mantelschade |
| Minimale buigradius | Dynamisch: 20·D plus Statisch: 10·D plus: D=Kabeldiameter |
| Milieuprestatie | ROHS |
Structuur
| ITEM | PRESTATIE | ||
| Materiaal | Vezeltype: | ITU-T G.652 | |
| losse buis | PBT (polybutyleentereftalaat) | ||
| Kracht lid | FRP (vezelversterkt kunststof) | ||
| Buiten jas | LSZH | ||
| kernen | 1-12 kernen | ||
| Span | 80m | 120m | |
| Diameter | Kracht lid | Φ2.0 ± 0.1 mm | Φ2,5 ± 0,1 mm |
| losse buis | Φ2.1 ± 0.2 mm | Φ2,5 ± 0,2 mm | |
| Kabel | Φ7.0 ± 0.5 mm | Φ8.0 ± 0.5 mm | |
| Kabelgewicht: | 58 kg/km | 75 kg/km | |
| Max installatie spanning | 850N | 850N | |
| *: Max windsnelheid: 25 m/s, geen ijsvorming. | |||
Temperatuurbereik
| Bediening | Transport en opslag | Installatie |
| -20~ plus 65 graden | -20~ plus 65 graden | -10~ plus 55 graden |
Populaire tags: 12f asu glasvezelkabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast


