Parameters | eenheid | OP-D1×2 | |
Golflengtebereik | Nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Testgolflengte | Nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Invoegverlies 1, 2 | Db | Typ:1.0 Max:1.5 | |
Rendement Verlies 1, 2 | Db | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Overspraak 1 | Db | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
Pdl | Db | ≤0.05 uur | |
WDL | Db | ≤0,25 uur | |
Herhaalbaarheid | Db | ≤±0.02 uur | |
Bedrijfsspanning | V | 3,0 of 5,0 | |
duurzaamheid | Cycli | ≥ 10 miljoen | |
Schakeltijd | mevrouw | ≤8 | |
Optische voeding | Mw | ≤500 | |
Bedrijfstemperatuur | °C | -20 ~ +70 | |
Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ +85 | |
Relatieve vochtigheid | % | 5 ~ 95 | |
gewicht | G | 14 | |
dimensie | Mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2or Klantontwerp | |
notitie:1Binnen bedrijfstemperatuur en SOP. 2Exclusief connectoren. | |||
Configuratie van pin:
type | staat | Optische route | Elektrische aandrijving | Statussensor | ||||||
D1×2 | Speld 1 | Speld 5 | Speld 6 | Speld 10 | Speld 2-3 | Speld 3-4 | Speld 7-8 | Speld 8-9 | ||
Vergrendeling | een | P1-P2, P1'-P2" | --- | --- | Gnd | V+ | sluiten | openen | openen | sluiten |
| B | P1-P3,P1'-P3" | V+ | Gnd | --- | --- | openen | sluiten | sluiten | openen | |
Niet- vergrendeling | een | P1-P2, P1'-P2" | --- | --- | --- | --- | sluiten | openen | openen | sluiten |
| B | P1-P3,P1'-P3" | V+ | --- | --- | Gnd | openen | sluiten | sluiten | openen | |

Bestelinformatie:
Vezeltype | spanning | Type schakelaar | Testgolflengte | TubeType | Vezellengte | connector |
SM: SM, 9/125 | 3:3V | L: Vergrendeling | 850:850nm | 25:250 uur | 05:0.5m±5cm | FP: FC/PC, FA: FC/APC |
M5: MM, 50/125 | 1310:1310nm | 90:90 uur | 10:1.0m±5cm | SP: SC/PC, SA: SC/APC | ||
M6: MM, 62.5/125 | 5:5V | N:Niet-vergrendeling | 13/15:1310/1550nm | X:Overige | 15:1.5m±5cm | LP: LC/PC, LA: LC/APC |
X: Anderen | X:Overige | X:Overige | OO:Geen,X:Anderen |
Populaire tags: d1x2 optische schakelaar, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast
Parameters | eenheid | OP-D1×2 | |
Golflengtebereik | Nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Testgolflengte | Nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Invoegverlies 1, 2 | Db | Typ:1.0 Max:1.5 | |
Rendement Verlies 1, 2 | Db | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Overspraak 1 | Db | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
Pdl | Db | ≤0.05 uur | |
WDL | Db | ≤0,25 uur | |
Herhaalbaarheid | Db | ≤±0.02 uur | |
Bedrijfsspanning | V | 3,0 of 5,0 | |
duurzaamheid | Cycli | ≥ 10 miljoen | |
Schakeltijd | mevrouw | ≤8 | |
Optische voeding | Mw | ≤500 | |
Bedrijfstemperatuur | °C | -20 ~ +70 | |
Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ +85 | |
Relatieve vochtigheid | % | 5 ~ 95 | |
gewicht | G | 14 | |
dimensie | Mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2or Klantontwerp | |
notitie:1Binnen bedrijfstemperatuur en SOP. 2Exclusief connectoren. | |||


