OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT-koppeling
Vervaardigd met behulp van PANDA-vezel, stellen PM-koppelingen hen in staat een hoge polarisatie-extinctieverhouding (PER) te behouden wanneer licht wordt uitgestraald langs de langzame as van de vezel. Zoals te zien is in de afbeelding rechts, is de spanningsbalk evenwijdig aan de vezelkern en oefent spanning uit, waardoor een dubbele breking in de vezelkern ontstaat, waardoor de doorbuiging behouden blijft. Deze 1x2 polariserende (PM) vezelkoppelingen zijn ontworpen om te werken bij 1064 nm, en OPTICO is verkrijgbaar in verschillende spectrale verhoudingen.
| Specificatie | Waarden | ||||||||
| Middengolflengte (nm) | 1064 | ||||||||
| Koppelingsverhouding (procent) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Werkende golflengte (procent) | ±10 | ||||||||
| Max. Excess Koppeling Ratio Tolerantie (%) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max.Excess verlies (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Extinctieverhouding | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.Terugkeerverlies (dB) | 50 | ||||||||
| Max. Optisch vermogen (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatuur (graad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Vezeltype | PM-10/125 glasvezel(FUD-3460) | ||||||||
Producten Structuurtekening


Voordelen van 1064nm PM FBT-koppeling
- Laag toevoegingsverlies en hoog terugkeerverlies
- Hoge polarisatie-extinctieverhouding (PER)
- Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
- Connectoren van hoge kwaliteit
- Soorten ratio zijn beschikbaar
- Cyclustest met hoge en lage temperaturen
- 100 procent getest voor levering
Populaire tags: pm 1064nm fbt-koppeling, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast
| Specificatie | Waarden | ||||||||
| Middengolflengte (nm) | 1064 | ||||||||
| Koppelingsverhouding (procent) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Werkende golflengte (procent) | ±10 | ||||||||
| Max. Excess Koppeling Ratio Tolerantie (%) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max.Excess verlies (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Extinctieverhouding | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.Terugkeerverlies (dB) | 50 | ||||||||
| Max. Optisch vermogen (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatuur (graad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Vezeltype | PM-10/125 glasvezel(FUD-3460) | ||||||||


