Productprofiel
De CEx-WDM-module is ontworpen voor situaties waarin GPON, XGS-PON, OTDR, RF-video en NG-PON2 naast elkaar bestaan tijdens OLT-naar-ONU-transmissie. OPTICO kan een volledig assortiment technisch geoptimaliseerde productoplossingen voor de PON-familie aanbieden, waarbij meerdere combinaties van N-CEx worden ondersteund om ruimte te besparen.
Om de integratie van G/EPON met NG-PON 1- en NG-PON 2-systemen mogelijk te maken, is het gebruik van het origineel van de CEx-golflengtecoëxistentie, ook wel Co-existing Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM) genoemd, noodzakelijk. NG-PON 2 vertegenwoordigt een vooruitgang ten opzichte van de huidige GPON/XG-PON-opstelling. Terwijl TDM-PON evolueert naar een snelheid van 10 Gbit/s met gebruik van een enkele golflengte, stuit een verdere verbetering van de snelheid van één golflengte op uitdagingen op het gebied van zowel technologie als kosten. Daarom wordt het integreren van WDM-technologie in het PON-systeem een onvermijdelijke keuze. De CEx WDM-module komt naar voren als een product van de evolutie van de PON-technologie. Momenteel moet NG-PON 2, dat dient als de technische oplossing voor de volgende PON-generatie, de prestaties verbeteren, voldoen aan de opkomende toepassingsvereisten en compatibiliteit met bestaande PON-opstellingen garanderen. Deze richting betekent de vooruitgang van de PON-technologie, die aanzienlijke aandacht en brede steun krijgt van internationale toonaangevende operators. Bovendien bevat de CEx WDM-module veelbelovende toepassingen in verschillende domeinen.
Productspecificaties
| Artikel (eenheid) | Parameter | |
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1650 | |
| Transmissiegolflengte (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Toevoegingsverlies (dB) | COM → GPON | Kleiner dan of gelijk aan 0.8 |
| COM → XGPON | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | |
| COM → NGPON2 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | |
| COM →OTDR | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | |
| Isolatie (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Groter dan of gelijk aan 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Groter dan of gelijk aan 30 | |
| OTDR | Groter dan of gelijk aan 15 | |
| PDL (dB) | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | |
| Directiviteit (dB) | Groter dan of gelijk aan 50 | |
| Terugkeerverlies (dB) | Groter dan of gelijk aan 45 | |
| Vermogensbehandeling (mW) | 300 | |
| Bedrijfstemperatuur (graad) | -10 ~ +70 | |
| Opslagtemperatuur (graad) | -40 ~ +85 | |
Producteigenschappen
- Laag invoegverlies
- Brede doorlaatband
- Hoge kanaalisolatie
- Goede stabiliteit en betrouwbaarheid
- RoHS-compatibel
- Verkrijgbaar met aangepaste functionaliteiten
- Hoogwaardige componenten zorgen voor een hoge operationele stabiliteit en perfecte thermische stabiliteit van de xWDM/xPON-multiplexer over het gehele spectrumbereik.
- Afhankelijk van uw behoeften kan elke CEx WDM Module volledig complementair zijn met alle PON-diensten of alleen de gevraagde diensten leveren.
Eersteklas optische componenten en hoogwaardige verbindingen zorgen voor uitstekende prestaties, minimaal verlies en robuuste netwerkbetrouwbaarheid van de CEx WDM-module.
Toepassingen



Populaire tags: cex wdm-module, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast
| Artikel (eenheid) | Parameter | |
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1650 | |
| Transmissiegolflengte (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 zei: | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Toevoegingsverlies (dB) | COM → GPON | Kleiner dan of gelijk aan 0.8 |
| COM → XGPON | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | |
| COM → NGPON2 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | |
| COM →OTDR | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | |
| Isolatie (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Groter dan of gelijk aan 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Groter dan of gelijk aan 30 | |
| OTDR | Groter dan of gelijk aan 15 | |
| PDL (dB) | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | |
| Directiviteit (dB) | Groter dan of gelijk aan 50 | |
| Terugkeerverlies (dB) | Groter dan of gelijk aan 45 | |
| Vermogensbehandeling (mW) | 300 | |
| Bedrijfstemperatuur (graad) | -10 ~ +70 | |
| Opslagtemperatuur (graad) | -40 ~ +85 | |


