OPTICO kan high-performance breedbandkoppelingen met laag verlies en multiplexerkoppelingen met golflengteverdeling leveren. WBC-koppelingen bieden koppelingsverhoudingen van 1:99 tot 50:50 over een breed golflengtebereik. OPTICO-koppelingen bieden populaire operationele golflengten zoals 980/1550nm, 1310/1550nm of 1480/1550nm, en zelfs speciale golflengten zoals HI1060±40nm kunnen worden aangepast en in massa geproduceerd volgens extreem hoge normen.
Parameters: | Eenheid | Min | Typisch | Max | |
Werkende golflengte | nm | 1040±60 | |||
Golflengte testen | nm | 1060±40 | |||
Structuur | / | 2x2 | |||
Koppelingsverhouding: | / | 50/50 | |||
Vezeltype: | / | Hallo-1060 200KPSI-CORNING | |||
invoegverlies | 5 procent | dB | 3.4 | ||
95 procent | 3.4 | ||||
Excessief verlies | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | ||||
Polarisatie-afhankelijk verlies | dB | 0.1 | |||
directiviteit | dB | 55 | |||
Terugkeer verlies | dB | 50 | |||
Varkensstaarttype: | / | 250um naakte vezel | |||
Pigtail lengte: | m | 1.0±0.1 | |||
Connector | / | NA | |||
Werktemperatuur | rang | -40 ~ plus 85 | |||
Opslagtemperatuur | rang | -40 ~ plus 85 | |||
Pakket | mm | Φ3.0x50 | |||
Lagere IL dan 2X2 PLC Splitter
Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
Soorten splitsingsverhouding kan worden gekozen:
Cyclustesten bij hoge en lage temperaturen
100 procent IL/RL/PDL-testen vóór levering

CATV

Netwerkbewaking

Vezeldetectiesysteem
Populaire tags: 2x2 hi1060 wbc-koppeling, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast
Parameters: | Eenheid | Min | Typisch | Max | |
Werkende golflengte | nm | 1040±60 | |||
Golflengte testen | nm | 1060±40 | |||
Structuur | / | 2x2 | |||
Koppelingsverhouding: | / | 50/50 | |||
Vezeltype: | / | Hallo-1060 200KPSI-CORNING | |||
invoegverlies | 5 procent | dB | 3.4 | ||
95 procent | 3.4 | ||||
Excessief verlies | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | ||||
Polarisatie-afhankelijk verlies | dB | 0.1 | |||
directiviteit | dB | 55 | |||
Terugkeer verlies | dB | 50 | |||
Varkensstaarttype: | / | 250um naakte vezel | |||
Pigtail lengte: | m | 1.0±0.1 | |||
Connector | / | NA | |||
Werktemperatuur | rang | -40 ~ plus 85 | |||
Opslagtemperatuur | rang | -40 ~ plus 85 | |||
Pakket | mm | Φ3.0x50 | |||



